| 物件番号 | 3360680 | 物件種目 | 倉庫 |
|---|


| 所在地 | 大阪府岸和田市小松里町 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料(月額) | 44万円(坪単価:17,605円)消費税込み | ||
|
建物面積 土地面積 |
82.62m²/24.99坪 208.75m²/63.15坪 |
構造/階数 | 軽量鉄骨造/平家建 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 登録日 | 2026-02-05 |
| 沿線/駅 | 阪和線/久米田駅 徒歩10分 | 高速道路出入口 | 阪神高速4号湾岸線 岸和田北から約4km |
| 保証金・解約引き等 | 礼金:2ヶ月 | ||
|---|---|---|---|
| 各階面積 | 1F:82.62m²/24.99坪 他:10.61m²/3.2坪 | ||
| 接道状況 | 北東 5.1m | 駐車場 | 有 駐車可能台数:5台 |
| 引渡し | 即時 | 築年月 | 2018/1 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建物登記 | 建築確認 | ||
| 設備関連 | 電気引き込み有 上水道 本下水 | ||
| 周辺状況 |
*近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% |
||
| その他 |
*倉庫:82.62m2(約24.99坪) *物置:10.61m2(約3.20坪) *保証会社:その他 詳細:年間更新料3万円 |
||
| 前テナント様業種 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 大型車輌 | 不可 | 駐車場 | 有 |
|---|---|---|---|
| 近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
| 事務所 | - | クレーン | - |
| リフト/EV | 無 | ||
| 担当者からのコメント |
|---|
|
*売買(5,100万円)で販売中!(物件番号:3360700) |