| 物件番号 | 3359075 | 物件種目 | 貸土地 |
|---|


| 所在地 | 大阪府交野市星田北5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料(月額) | 38万円(坪単価:1,816円) | ||
| 土地面積 | 691.61m²/209.21坪 | 構造/階数 | / |
| 用途地域 | 準工業地域 | 登録日 | 2025-12-01 |
| 沿線/駅 | 片町線/星田駅 徒歩11分 | 高速道路出入口 | 第二京阪道路 交野南から約1km |
| 保証金・解約引き等 | 敷金:2ヶ月 礼金:3ヶ月 | ||
|---|---|---|---|
| 各階面積 | |||
| 接道状況 | 南西 4m | 駐車場 | |
| 引渡し | 期日指定:2025/12 | 築年月 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建物登記 | 建築確認 | ||
| 設備関連 | |||
| 周辺状況 |
*近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% |
||
| その他 |
*仮測図面No.3は共有地です *保証会社加入要:初回保証委託料100% *実測面積 |
||
| 前テナント様業種 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 大型車輌 | 不可 | 駐車場 | - |
|---|---|---|---|
| 近隣住宅 | 有 | プラットホーム | - |
| 事務所 | - | クレーン | - |
| リフト/EV | - | ||